L’enseignement académique de Masternova est proposé en modules de formation. Selon les modalités de calcul, le total des heures se monte à 480-615 heures. 50 % des intervenants sont des intervenants extérieurs (à AgroParisTech et RMS).
Pour de plus amples informations sur l’ensemble des modules (objectifs, détails et dates), contactez le responsable pédagogique.
Consultez aussi le programme détaillé par modules.> (version 2012-2013 à venir)
| Intitulé | Lieu | Objectif pédagogique |
| Intégration | Paris et Reims | Construire la promotion par de petits exercices, apprendre à se connaître et à communiquer et connaître le déroulement de la formation et les attentes pédagogiques |
| Bases : stratégie, marketing, scientifiques | Paris | Remettre à niveau dans certains domaines et poser les bases de la stratégie, de la comptabilité, du marketing et dans les enseignements scientifiques, panorama biotech, écosystème de l’innovation |
| Veille | Paris | Concept de veille technologique - Prospective - Surveillance, recherche, collecte - Traitement et valeur ajoutée de l’information - illustration |
| Immersion métiers | Paris | Découvrir les métiers possibles après Masternova par le témoignage d’anciens - Illustration pour certains secteurs et sensibilisation à certaines thématiques |
| Valorisation de la recherche | Paris | Les étapes et métiers intervenant dans la valorisation de la recherche |
| Processus d’innovation en agriculture | Paris | Appréhender les techniques des OGM (végétaux, animaux, M-OGM) tout en les considérant dans leurs aspects économiques - Illustrer par des exemples concrets |
| Gestion de projet | Paris | Apprendre à conduire et gérer un projet dans son ensemble (tableau de bord, indicateurs,...) en équipe - Appliquer ces acquis au Proj’Innov |
| Outils financiers de l’innovation | Paris | Maitriser les outils financiers nécessaires à la gestion financière d’un projet innovant - Gestion comptable et analyse financière |
| Communication | Paris | Apprendre à prendre la parole en public - Formation à la gestion de conflits |
| Evaluation sensorielle | Paris | Présenter les mécanismes de perception sensorielle, les différents tests possibles et leur analyse |
| Appuis méthodologiques | Paris | Entretiens par groupe de suivi des Proj’Innov : business plan, finances, marketing, technologie |
| Marketing stratégique appliqué au cas des aliments fonctionnels | Reims | Donner les bases nécessaires au montage d’une stratégie marketing et à sa mise en œuvre, sur les aliments fonctionnels (simulation informatique Markstrat) |
| Elaboration des aliments : technologie et innovation | Paris | Présenter les différents diagrammes de fabrication des grandes familles d’aliments - visite d’usine |
| Développement durable et valorisation non - alimentaire des productions agricoles | Paris | Se sensibiliser au développement durable et ses grands enjeux, faire un focus sur la problématique des gestion des déchets, les VANAPA (chimie, énergie, matériaux) et l’IAA - visite d’un pôle de compétitivité |
| Contrôle de gestion | Paris | Maitriser les bases nécessaires au contrôle de gestion |
| Stratégie de l’innovation | Paris | Construire et développer une stratégie de l’innovation |
| Genèse du médicament : de sa conception à sa commercialisation | Paris | Présenter les spécificités et les contraintes rencontrées du développement de produits dans le domaine de l’industrie pharmaceutique - visite d’usine |
| Accompagnement de l’innovation et management des ressources technologiques | Paris | Incubation, investissement, propriété intellectuelle (brevets et marques), valorisation et transfert de technologie, droit européen (visite à Bruxelles), notions de qualité |
| Simulation Marketplace EN ANGLAIS | Reims | Séminaire clôturant le volet académique : simulation demarketing intégrée pour utiliser l’ensemble des notions vues au cours du premier semestre |
| Anglais | Paris | Cours préparatoires (business skills, innovation in life sciences, …). Accompagnement aux soutenances Proj’Innov. |
| Projet professionnel | Paris | Construire et faire évoluer son projet professionnel, s’entrainer à la rédaction de CV et lettres de motivations, simulations d’entretien, etc. |
Les enseignements Masternova sont évalués : examen de connaissances, TD, travaux en groupe, simulations, études de cas, présentation orale, etc.














